Offener Tarifkatalog
Was Ladekarten und Apps wirklich kosten
Hier stehen 72 Tarife von 23 Anbietern mit 402 Preisregeln, sortiert nach Land. Jede Zahl haben wir von der Tarifseite, dem Preisblatt oder den AGB des Anbieters übernommen und mit Link und Datum belegt. Daten von Vergleichsportalen oder anderen Apps sind nicht dabei.
Kurz erklärt
- Ad-hoc-Laden
- Laden ohne Vertrag, bezahlt direkt an der Säule mit Bankkarte, kontaktlos oder über einen QR-Code. Seit dem 13.04.2024 muss jeder öffentliche Ladepunkt das anbieten (AFIR Art. 5 Abs. 1).
- Ladekarte oder Lade-App
- Ein Vertrag mit einem Anbieter (Mobilitätsdienstleister), der an eigenen und fremden Säulen abrechnet. Der Preis kann vom Ad-hoc-Preis abweichen, nach oben wie nach unten.
- Blockiergebühr
- Ein Preis je Minute, wenn das Auto nach einer festen Zeit noch an der Säule hängt. Ob sie ab Ladebeginn oder ab Ladeende zählt, regelt jeder Anbieter selbst.
- Tarifklasse A, B, C
- A: fester Preis je kWh. B: Formel auf den Preis der Säule, typisch für niederländische Ladepässe. C: Preis nur in der App des Anbieters. Mehr zur Methode
Deutschland 44 Tarife
| Anbieter und Tarif | Grundgebühr | Klasse | Geprüft |
|---|---|---|---|
| ADAC e-Charge LadetarifADAC e-Charge | keine | A, teils C | |
| ALDI Nord LadetarifAd-hoc-Laden an ALDI-Nord-Ladesäulen (Kartenterminal) | nicht veröffentlicht | C | |
| Aral pulse LadetarifKlassik-Tarif | keine | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifExtra-Tarif | 2,99 € im Monat | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifLadesäulentarif (Kreditkarte, QR-Code, App ohne Registrierung) | keine | A | |
| EnBW mobility+ LadetarifLadetarif S | keine | A, teils C | |
| EnBW mobility+ LadetarifVorteils-Tarif S | keine | A, teils C | |
| EnBW mobility+ LadetarifLadetarif M | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| EnBW mobility+ LadetarifVorteils-Tarif M | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| EnBW mobility+ LadetarifLadetarif L | 11,99 € im Monat | A, teils C | |
| EnBW mobility+ LadetarifVorteils-Tarif L | 11,99 € im Monat | A, teils C | |
| EWE Go LadetarifEWE Go Ladetarif | keine | A, teils C | |
| EWE Go LadetarifAd-hoc-Laden an EWE Go-Säulen (QR-Code/Terminal) | keine | A | |
| Lidl Plus LadetarifLaden mit Lidl Plus | keine | A | |
| MAINGAU Autostrom LadetarifNormalpreis | keine | A, teils C | |
| MAINGAU Autostrom LadetarifVorteilspreis (MAINGAU-Energiekunden) | keine | A, teils C | |
| Pfalzwerke LadetarifAd-hoc-Laden an Pfalzwerke-Ladestationen | keine | A | |
| Shell Recharge LadetarifShell Recharge Basic | keine | A, teils C | |
| Shell Recharge LadetarifShell Recharge e-Deal | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| Vattenfall InCharge LadetarifAd-hoc an InCharge-Säulen (QR-Code, Karte, Apple/Google Pay) | keine | A, teils C | |
| Vattenfall InCharge LadetarifInCharge App / InCharge Key (DE) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | 9,99 € im Monat | A, teils C | |
| Electroverse LadetarifElectroverse App/Electrocard | nicht veröffentlicht | C | |
| Elli LadetarifBase (DE-Vertrag) | keine | C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | 11,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | 17,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | 65,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | 136,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | 194,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | 65,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | 136,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | 189,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Fastned LadetarifStandardpreis (Debit-/Kreditkarte, App) | keine | A | |
| Fastned LadetarifFastned App (10 % App-Rabatt, ohne Abo) | keine | A | |
| Fastned LadetarifGold Member (EUR) | 5,99 € im Monat | A | |
| Fastned LadetarifGold Member (DKK) | 44,99 DKK im Monat | A | |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | 5,99 € im Monat | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | 11,99 € im Monat | C | |
| Plugsurfing LadetarifPlugsurfing App/Ladekarte | nicht veröffentlicht | C |
Niederlande 34 Tarife
| Anbieter und Tarif | Grundgebühr | Klasse | Geprüft |
|---|---|---|---|
| ADAC e-Charge LadetarifADAC e-Charge | keine | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifKlassik-Tarif | keine | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifExtra-Tarif | 2,99 € im Monat | A, teils C | |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | 9,99 € im Monat | A, teils C | |
| Electroverse LadetarifElectroverse App/Electrocard | nicht veröffentlicht | C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | 11,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | 17,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | 65,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | 136,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | 194,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | 65,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | 136,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | 189,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Fastned LadetarifStandardpreis (Debit-/Kreditkarte, App) | keine | A | |
| Fastned LadetarifFastned App (10 % App-Rabatt, ohne Abo) | keine | A | |
| Fastned LadetarifGold Member (EUR) | 5,99 € im Monat | A | |
| Fastned LadetarifGold Member (DKK) | 44,99 DKK im Monat | A | |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | 5,99 € im Monat | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | 11,99 € im Monat | C | |
| Plugsurfing LadetarifPlugsurfing App/Ladekarte | nicht veröffentlicht | C | |
| ANWB Laadpas LadetarifLaadpas zonder abonnement | keine | B, im Ausland C | |
| ANWB Laadpas LadetarifLaadpas met abonnement | 3,99 € im Monat | B, im Ausland C | |
| E-Flux LadetarifFlex | keine | B, im Ausland C | |
| E-Flux LadetarifComfort | 3,23 € im Monat | B, im Ausland C | |
| Tap Electric LadetarifPay-as-you-go (ohne Ladekarte) | keine | B, im Ausland C | |
| Tap Electric LadetarifLight | keine | B, im Ausland C | |
| Tap Electric LadetarifRoamer | 2,50 € im Monat | B, im Ausland C | |
| Tap Electric LadetarifFamily | 4,00 € im Monat | B, im Ausland C | |
| Vattenfall InCharge LadetarifVattenfall laadpas / InCharge app (NL) | keine | B, im Ausland C |
Dänemark 24 Tarife
| Anbieter und Tarif | Grundgebühr | Klasse | Geprüft |
|---|---|---|---|
| ADAC e-Charge LadetarifADAC e-Charge | keine | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifKlassik-Tarif | keine | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifExtra-Tarif | 2,99 € im Monat | A, teils C | |
| Clever LadetarifClever Go (Laden unterwegs, Zahlung je Verbrauch) | nicht veröffentlicht | C | |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | 9,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | 11,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | 17,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | 65,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | 136,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | 194,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | 65,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | 136,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | 189,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Fastned LadetarifStandardpreis (Debit-/Kreditkarte, App) | keine | A | |
| Fastned LadetarifFastned App (10 % App-Rabatt, ohne Abo) | keine | A | |
| Fastned LadetarifGold Member (EUR) | 5,99 € im Monat | A | |
| Fastned LadetarifGold Member (DKK) | 44,99 DKK im Monat | A | |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, DKK) | 45,00 DKK im Monat | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, DKK) | 90,00 DKK im Monat | C |
Schweden 25 Tarife
| Anbieter und Tarif | Grundgebühr | Klasse | Geprüft |
|---|---|---|---|
| ADAC e-Charge LadetarifADAC e-Charge | keine | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifKlassik-Tarif | keine | A, teils C | |
| Aral pulse LadetarifExtra-Tarif | 2,99 € im Monat | A, teils C | |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | 9,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | 11,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | 17,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | 65,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | 136,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | 194,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifBase (SE-Vertrag) | keine | C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | 65,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | 136,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | 189,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, SEK) | 65,00 SEK im Monat | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, SEK) | 136,00 SEK im Monat | C | |
| Circle K LadetarifCircle K Charge (App, SE) | keine | A | |
| Circle K LadetarifEngångsbetalning (Ad-hoc, SE) | keine | A | |
| Mer LadetarifMer Connect (registrerad kund, SE) | keine | A, teils C | |
| Mer LadetarifMer Energy (SE) | 79,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Vattenfall InCharge LadetarifInCharge app / laddbricka (SE) | keine | C |
Norwegen 24 Tarife
| Anbieter und Tarif | Grundgebühr | Klasse | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | keine | A, teils C | |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | 9,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | 5,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | 11,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | 17,99 € im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifBase (NO-Vertrag) | keine | C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | 65,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | 136,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | 194,00 NOK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | 65,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | 136,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | 189,00 SEK im Monat | A, teils C | |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | keine | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, NOK) | 65,00 NOK im Monat | C | |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, NOK) | 136,00 NOK im Monat | C | |
| Circle K LadetarifCircle K Charge (registriert in Circle K extra, NO) | keine | A | |
| Circle K LadetarifDrop-in (Ad-hoc, NO) | keine | A | |
| Mer LadetarifMer Norge (App, Brikke, Drop-in – gleicher Preis) | keine | A | |
| Recharge LadetarifRecharge FLOW (App) / Drop-in (NO) | keine | A | |
| Recharge LadetarifRecharge MOVE (Abo, NO) | 69,00 NOK im Monat | A | |
| Mer LadetarifMer Connect (registrerad kund, SE) | keine | A, teils C | |
| Mer LadetarifMer Energy (SE) | 79,00 SEK im Monat | A, teils C |
Eine Säule, mehrere Preise
An diesen 11 Netzen nennen mindestens zwei Anbieter einen eigenen Preis. Die Netzseiten zeigen, was dieselbe Säule je nach Karte kostet.
Alle Anbieter
- ADAC e-Charge Tarife
- ALDI Nord Tarife
- Allego Tarife
- ANWB Laadpas Tarife
- Aral pulse Tarife
- Circle K Tarife
- Clever Tarife
- E-Flux Tarife
- Electroverse Tarife
- Elli Tarife
- EnBW mobility+ Tarife
- EWE Go Tarife
- Fastned Tarife
- IONITY Tarife
- Lidl Plus Tarife
- MAINGAU Autostrom Tarife
- Mer Tarife
- Pfalzwerke Tarife
- Plugsurfing Tarife
- Recharge Tarife
- Shell Recharge Tarife
- Tap Electric Tarife
- Vattenfall InCharge Tarife
Daten herunterladen
Der ganze Katalog als JSON: /data/catalog.json (Version 2026-10-24.1). Das Format ist im WATTWEG-Datenvertrag beschrieben und lehnt sich an OCPI 2.2.1 an. Die Lizenz ist noch nicht entschieden, vorgeschlagen ist CC BY 4.0 mit Namensnennung „WATTWEG-Tarifkatalog, Stand …“. Operator-IDs der Netze sind in der öffentlichen Datei vorerst nicht enthalten, weil die Nachnutzung der amtlichen ID-Register noch geklärt wird.
Fehlt ein Anbieter oder stimmt ein Preis nicht mehr? So hilfst du mit. Welche Anbieter wir bewusst noch nicht erfasst haben und warum, steht auf der Methodik-Seite.
Dazu im Blog
- Brauche ich ein Ladetarif-Abo? Die Break-even-RechnungAb wie vielen kWh im Monat sich EnBW M, IONITY Power oder Elli Ultra lohnen. Mit Formel, echten Preisen aus dem Katalog und Beispielen für Gelegenheitslader.
- Roaming oder ad hoc: Warum dieselbe Säule anders kostetAn einer EnBW-Säule kosten 40 kWh zwischen 15,60 € und 33,20 €, je nach Karte. Woher die Unterschiede kommen und wie du die günstige Variante findest.
- Der offene Ladetarif-Katalog: Methode und Mithilfe72 Ladetarife, 402 Regeln, jede Zahl mit Quelle: Wie der WATTWEG-Katalog entsteht, was wir bewusst nicht tun, wo die Lücken sind und wie du mithelfen kannst.