Netz im Vergleich
IONITY
An Säulen von IONITY nennen 3 Anbieter im Katalog einen eigenen Preis: MAINGAU Autostrom, Elli, Circle K.
Die festen Preise in Euro liegen zwischen 0,42 €/kWh und 0,59 €/kWh. Das ist dieselbe Säule, nur mit einer anderen Karte oder App.
Bei 60 Tarifen steht der Preis für dieses Netz nur in der App des Anbieters.
Preise an IONITY-Säulen nach Tarif
Jede Zeile ist eine Regel aus dem Katalog, die IONITY ausdrücklich nennt. Den Ad-hoc-Preis mit Bankkarte meldet der Betreiber selbst über die offenen Datenfeeds; WATTWEG zeigt ihn in der App je Säule.
| Tarif | Wo | Preis | Grundgebühr | Blockiergebühr |
|---|---|---|---|---|
| Circle K LadetarifCircle K Charge (App, SE) | Schweden · DC | 6,96 SEK/kWh | keine | keine genannt |
| Circle K LadetarifCircle K Charge (registriert in Circle K extra, NO) | Norwegen · DC | 6,99 NOK/kWh | keine | keine genannt |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,53 €/kWh | 5,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | Niederlande | 0,56 €/kWh | 5,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,90 DKK/kWh | 5,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,80 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | Norwegen · DC | 4,00 NOK/kWh | 5,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (DE-Vertrag) | Schweden · DC | 4,60 SEK/kWh | 5,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,53 €/kWh | 65,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | Niederlande | 0,56 €/kWh | 65,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,90 DKK/kWh | 65,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,80 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | Norwegen · DC | 4,00 NOK/kWh | 65,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (NO-Vertrag) | Schweden · DC | 4,60 SEK/kWh | 65,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,53 €/kWh | 65,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | Niederlande | 0,56 €/kWh | 65,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,90 DKK/kWh | 65,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,80 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | Norwegen · DC | 4,00 NOK/kWh | 65,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Boost (SE-Vertrag) | Schweden · DC | 4,60 SEK/kWh | 65,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,42 €/kWh | 11,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | Niederlande | 0,45 €/kWh | 11,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,30 DKK/kWh | 11,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,80 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | Norwegen · DC | 3,20 NOK/kWh | 11,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (DE-Vertrag) | Schweden · DC | 3,70 SEK/kWh | 11,99 € im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,42 €/kWh | 136,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | Niederlande | 0,45 €/kWh | 136,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,30 DKK/kWh | 136,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,80 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | Norwegen · DC | 3,20 NOK/kWh | 136,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (NO-Vertrag) | Schweden · DC | 3,70 SEK/kWh | 136,00 NOK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,42 €/kWh | 136,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | Niederlande | 0,45 €/kWh | 136,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,30 DKK/kWh | 136,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,80 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | Norwegen · DC | 3,20 NOK/kWh | 136,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifIONITY Ultra (SE-Vertrag) | Schweden · DC | 3,70 SEK/kWh | 136,00 SEK im Monat | ab 1 Std. nach Ladebeginn 1,10 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, nur 06:00 bis 22:00 Uhr |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,48 €/kWh | 17,99 € im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 0,15 €/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | Niederlande · AC | 0,53 €/kWh | 17,99 € im Monat | ab 210 min nach Ladebeginn 0,07 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 08:00 bis 23:00 Uhr |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | Niederlande · DC | 0,53 €/kWh | 17,99 € im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 0,15 €/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,60 DKK/kWh | 17,99 € im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,12 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | Norwegen · DC | 3,60 NOK/kWh | 17,99 € im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,73 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (DE-Vertrag) | Schweden · DC | 4,30 SEK/kWh | 17,99 € im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,70 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,48 €/kWh | 194,00 NOK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 0,15 €/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | Niederlande · AC | 0,53 €/kWh | 194,00 NOK im Monat | ab 210 min nach Ladebeginn 0,07 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 08:00 bis 23:00 Uhr |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | Niederlande · DC | 0,53 €/kWh | 194,00 NOK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 0,15 €/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,60 DKK/kWh | 194,00 NOK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,12 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | Norwegen · DC | 3,60 NOK/kWh | 194,00 NOK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,73 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (NO-Vertrag) | Schweden · DC | 4,30 SEK/kWh | 194,00 NOK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,70 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | Deutschland · DC | 0,48 €/kWh | 189,00 SEK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 0,15 €/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | Niederlande · AC | 0,53 €/kWh | 189,00 SEK im Monat | ab 210 min nach Ladebeginn 0,07 €/min, ohne genannte Obergrenze, nur 08:00 bis 23:00 Uhr |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | Niederlande · DC | 0,53 €/kWh | 189,00 SEK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 0,15 €/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | Dänemark · DC | 2,60 DKK/kWh | 189,00 SEK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,12 DKK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | Norwegen · DC | 3,60 NOK/kWh | 189,00 SEK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,73 NOK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| Elli LadetarifPremium (SE-Vertrag) | Schweden · DC | 4,30 SEK/kWh | 189,00 SEK im Monat | ab 90 min nach Ladebeginn 1,70 SEK/min, ohne genannte Obergrenze, rund um die Uhr |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,68 €/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,72 €/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 3,67 DKK/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | Schweden | Preis nur in der App (ab 5,79 SEK/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 5,00 NOK/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY App (ohne Abo) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,72 €/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,76 €/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 3,86 DKK/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | Schweden | Preis nur in der App (ab 6,09 SEK/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 5,27 NOK/kWh) | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Direct (Ad-hoc, QR-Code/Karte) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | keine | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, DKK) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,51 €/kWh) | 45,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, DKK) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,54 €/kWh) | 45,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, DKK) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,75 DKK/kWh) | 45,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, DKK) | Schweden | Preis nur in der App (ab 4,34 SEK/kWh) | 45,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, DKK) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,75 NOK/kWh) | 45,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, DKK) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 45,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,51 €/kWh) | 5,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,54 €/kWh) | 5,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,75 DKK/kWh) | 5,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | Schweden | Preis nur in der App (ab 4,34 SEK/kWh) | 5,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,75 NOK/kWh) | 5,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, EUR) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 5,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, NOK) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,51 €/kWh) | 65,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, NOK) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,54 €/kWh) | 65,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, NOK) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,75 DKK/kWh) | 65,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, NOK) | Schweden | Preis nur in der App (ab 4,34 SEK/kWh) | 65,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, NOK) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,75 NOK/kWh) | 65,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, NOK) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 65,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, SEK) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,51 €/kWh) | 65,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, SEK) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,54 €/kWh) | 65,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, SEK) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,75 DKK/kWh) | 65,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, SEK) | Schweden | Preis nur in der App (ab 4,34 SEK/kWh) | 65,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, SEK) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,75 NOK/kWh) | 65,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Motion (Monatsabo, SEK) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 65,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, DKK) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,41 €/kWh) | 90,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, DKK) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,43 €/kWh) | 90,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, DKK) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,20 DKK/kWh) | 90,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, DKK) | Schweden | Preis nur in der App (ab 3,47 SEK/kWh) | 90,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, DKK) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,00 NOK/kWh) | 90,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, DKK) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 90,00 DKK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,41 €/kWh) | 11,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,43 €/kWh) | 11,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,20 DKK/kWh) | 11,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | Schweden | Preis nur in der App (ab 3,47 SEK/kWh) | 11,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,00 NOK/kWh) | 11,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, EUR) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 11,99 € im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, NOK) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,41 €/kWh) | 136,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, NOK) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,43 €/kWh) | 136,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, NOK) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,20 DKK/kWh) | 136,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, NOK) | Schweden | Preis nur in der App (ab 3,47 SEK/kWh) | 136,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, NOK) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,00 NOK/kWh) | 136,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, NOK) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 136,00 NOK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, SEK) | Deutschland | Preis nur in der App (ab 0,41 €/kWh) | 136,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, SEK) | Niederlande | Preis nur in der App (ab 0,43 €/kWh) | 136,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, SEK) | Dänemark | Preis nur in der App (ab 2,20 DKK/kWh) | 136,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, SEK) | Schweden | Preis nur in der App (ab 3,47 SEK/kWh) | 136,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, SEK) | Norwegen | Preis nur in der App (ab 3,00 NOK/kWh) | 136,00 SEK im Monat | keine genannt |
| IONITY LadetarifIONITY Power (Monatsabo, SEK) | Alle übrigen Ladepunkte | Preis nur in der App | 136,00 SEK im Monat | keine genannt |
| MAINGAU Autostrom LadetarifNormalpreis | AC | 0,52 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | keine | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| MAINGAU Autostrom LadetarifNormalpreis | DC | 0,59 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | keine | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| MAINGAU Autostrom LadetarifVorteilspreis (MAINGAU-Energiekunden) | AC | 0,42 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | keine | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| MAINGAU Autostrom LadetarifVorteilspreis (MAINGAU-Energiekunden) | DC | 0,49 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | keine | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
Dazu im Blog
- Tarif-Check: EWE Go, EnBW, Elli und IONITY im VergleichVier große Ladetarife nebeneinander: Grundgebühr, Preise im eigenen und fremden Netz, Blockiergebühr, Bedingungen. Alles mit Beleg, Stand Oktober 2026.
- Brauche ich ein Ladetarif-Abo? Die Break-even-RechnungAb wie vielen kWh im Monat sich EnBW M, IONITY Power oder Elli Ultra lohnen. Mit Formel, echten Preisen aus dem Katalog und Beispielen für Gelegenheitslader.