Tarifkatalog
MAINGAU Autostrom
Im WATTWEG-Katalog stehen 2 Tarife von MAINGAU Autostrom mit Preisen für Deutschland.
Keiner der Tarife kostet eine Grundgebühr.
Fest veröffentlichte Preise in Euro reichen von 0,49 €/kWh bis 0,82 €/kWh, je nach Tarif, Netz und Leistung.
Wo MAINGAU Autostrom den Preis nur in der eigenen App zeigt, steht das hier so. Eine Spanne nennen wir nur, wenn der Anbieter sie selbst veröffentlicht.
Blockiergebühren beginnen hier frühestens 60 Minuten nach Ladebeginn.
Normalpreis
- Art
- Vertrag, App oder Ladekarte
- Grundgebühr
- keine
- Mindestlaufzeit
- keine
- Starten mit
- App, Ladekarte
- Tarifklasse
- A, teils C was heißt das?
- Geprüft am
| Wo | Preis | Blockiergebühr |
|---|---|---|
| Säulen von IONITY · ACAktionspreis IONITY | 0,52 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von IONITY · DCAktionspreis IONITY | 0,59 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Berliner Stadtwerke, JET, Kaufland, Ladeverbund+, Lidl, MAINGAU, TankE, Vattenfall InCharge · ACNiedrigpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,52 €/kWh | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Berliner Stadtwerke, JET, Kaufland, Ladeverbund+, Lidl, MAINGAU, TankE, Vattenfall InCharge · DCNiedrigpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,62 €/kWh | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Allego, E.ON Drive, EnBW, EWE Go, Fastned, LichtBlick, vaylens · ACHochpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,82 €/kWh | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Allego, E.ON Drive, EnBW, EWE Go, Fastned, LichtBlick, vaylens · DCHochpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,82 €/kWh | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| ACNicht genannte CPOs: Seite nennt Listen mit 'und viele weitere'/'und weitere'; Stufe nur in der App. Spanne Niedrig–Hoch. | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,52 bis 0,82 €/kWh) | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| DCNicht genannte CPOs: Stufe nur in der App. Spanne Niedrig–Hoch. | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,62 bis 0,82 €/kWh) | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
Die Regeln stehen in der Reihenfolge, in der WATTWEG sie prüft: Die erste, die auf eine Säule passt, gilt.
- Neukundenpreise; für Bestandskunden können laut Anbieter andere Preise gelten.
- 'Preise für ganz Europa' laut Seite; Stufenzuordnung je CPO vollständig nur in der App.
Belege (1)
- maingau-energie.de, abgerufen am Seite im Browser gerendert (JavaScript-App, ohne Login). Preisübersicht Normal-/Vorteilspreis, Niedrig-/Standard-/Hochpreis mit Beispiel-CPOs, Standzeitzuschlag, Aktionspreis IONITY 01.–31.10.2026, Hinweis 'Neukundenpreise'.
Vorteilspreis (MAINGAU-Energiekunden)
- Art
- Vertrag, App oder Ladekarte
- Grundgebühr
- keine
- Mindestlaufzeit
- keine
- Starten mit
- App, Ladekarte
- Tarifklasse
- A, teils C was heißt das?
- Geprüft am
Bedingungen: nur mit Strom- oder Gasvertrag beim Anbieter; Strom- oder Gasvertrag bei MAINGAU, Kundennummer in der App hinterlegt.
| Wo | Preis | Blockiergebühr |
|---|---|---|
| Säulen von IONITY · ACAktionspreis IONITY | 0,42 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von IONITY · DCAktionspreis IONITY | 0,49 €/kWhAktion 01.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Berliner Stadtwerke, JET, Kaufland, Ladeverbund+, Lidl, MAINGAU, TankE, Vattenfall InCharge · ACNiedrigpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,42 €/kWh | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Berliner Stadtwerke, JET, Kaufland, Ladeverbund+, Lidl, MAINGAU, TankE, Vattenfall InCharge · DCNiedrigpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,52 €/kWh | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Allego, E.ON Drive, EnBW, EWE Go, Fastned, LichtBlick, vaylens · ACHochpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,82 €/kWh | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| Säulen von Allego, E.ON Drive, EnBW, EWE Go, Fastned, LichtBlick, vaylens · DCHochpreis (namentlich genannte CPOs) | 0,82 €/kWh | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| ACNicht genannte CPOs: Seite nennt Listen mit 'und viele weitere'/'und weitere'; Stufe nur in der App. Spanne Niedrig–Hoch. | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,42 bis 0,82 €/kWh) | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| DCNicht genannte CPOs: Stufe nur in der App. Spanne Niedrig–Hoch. | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,52 bis 0,82 €/kWh) | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
Die Regeln stehen in der Reihenfolge, in der WATTWEG sie prüft: Die erste, die auf eine Säule passt, gilt.
- Neukundenpreise; für Bestandskunden können laut Anbieter andere Preise gelten.
- 'Preise für ganz Europa' laut Seite; Stufenzuordnung je CPO vollständig nur in der App.
Belege (1)
- maingau-energie.de, abgerufen am Seite im Browser gerendert (JavaScript-App, ohne Login). Preisübersicht Normal-/Vorteilspreis, Niedrig-/Standard-/Hochpreis mit Beispiel-CPOs, Standzeitzuschlag, Aktionspreis IONITY 01.–31.10.2026, Hinweis 'Neukundenpreise'.
Netze im Vergleich
An diesen Netzen nennen mehrere Anbieter eigene Preise. Dort siehst du, was dieselbe Säule mit anderen Karten kostet.
Dazu im Blog
- Roaming oder ad hoc: Warum dieselbe Säule anders kostetAn einer EnBW-Säule kosten 40 kWh zwischen 15,60 € und 33,20 €, je nach Karte. Woher die Unterschiede kommen und wie du die günstige Variante findest.
- Blockiergebühr: Wann sie greift und wie du sie vermeidestAb Minute 45, 60 oder 240: Wann Ladeanbieter Blockiergebühren verlangen, wie hoch sie werden und wie du sie umgehst. Mit Beispielen aus dem Tarifkatalog.