Netz im Vergleich
Allego
An Säulen von Allego nennen 2 Anbieter im Katalog einen eigenen Preis: MAINGAU Autostrom, Allego.
Die festen Preise in Euro liegen zwischen 0,39 €/kWh und 0,82 €/kWh. Das ist dieselbe Säule, nur mit einer anderen Karte oder App.
Bei 6 Tarifen steht der Preis für dieses Netz nur in der App des Anbieters.
Preise an Allego-Säulen nach Tarif
Jede Zeile ist eine Regel aus dem Katalog, die Allego ausdrücklich nennt. Den Ad-hoc-Preis mit Bankkarte meldet der Betreiber selbst über die offenen Datenfeeds; WATTWEG zeigt ihn in der App je Säule.
| Tarif | Wo | Preis | Grundgebühr | Blockiergebühr |
|---|---|---|---|---|
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Deutschland · AC | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,48 bis 0,60 €/kWh) | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Deutschland · DC bis 50 kW | 0,39 €/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Deutschland · DC | 0,39 €/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Niederlande · AC | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,44 bis 0,49 €/kWh) | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Niederlande · DC bis 50 kW | 0,49 €/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Niederlande · DC | 0,49 €/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Dänemark · AC | 4,00 DKK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Dänemark · DC bis 50 kW | 3,00 DKK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Dänemark · DC | 3,00 DKK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Schweden · AC | 6,25 SEK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Schweden · DC bis 50 kW | 4,40 SEK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Schweden · DC | 4,40 SEK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Norwegen · AC | 3,00 NOK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Norwegen · DC bis 50 kW | 3,15 NOK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Plus (App-Abo) | Norwegen · DC | 4,90 NOK/kWh | 9,99 € im Monat | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Deutschland · AC | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,48 bis 0,60 €/kWh) | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Deutschland · DC bis 50 kW | 0,59 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Deutschland · DC | 0,59 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Niederlande · AC | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,44 bis 0,59 €/kWh) | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Niederlande · DC bis 50 kW | 0,69 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Niederlande · DC | 0,69 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Dänemark · AC | 4,00 DKK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Dänemark · DC bis 50 kW | 4,00 DKK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Dänemark · DC | 4,00 DKK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Schweden · AC | 6,25 SEK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Schweden · DC bis 50 kW | 6,00 SEK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Schweden · DC | 6,00 SEK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Norwegen · AC | 3,00 NOK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Norwegen · DC bis 50 kW | 4,30 NOK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifAllego Smart (App) | Norwegen · DC | 6,60 NOK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Deutschland · AC | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,48 bis 0,60 €/kWh) | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Deutschland · DC bis 50 kW | 0,66 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Deutschland · DC | 0,76 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Niederlande · AC | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,44 bis 0,62 €/kWh) | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Niederlande · DC bis 50 kW | 0,79 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Niederlande · DC | 0,79 €/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Dänemark · AC | 4,00 DKK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Dänemark · DC bis 50 kW | 4,84 DKK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Dänemark · DC | 4,84 DKK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Schweden · AC | 6,25 SEK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Schweden · DC bis 50 kW | 6,30 SEK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Schweden · DC | 6,30 SEK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Norwegen · AC | 3,00 NOK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Norwegen · DC bis 50 kW | 4,49 NOK/kWh | keine | keine genannt |
| Allego LadetarifDirekt laden & bezahlen (ohne App/Karte) | Norwegen · DC | 7,00 NOK/kWh | keine | keine genannt |
| MAINGAU Autostrom LadetarifNormalpreis | AC | 0,82 €/kWh | keine | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| MAINGAU Autostrom LadetarifNormalpreis | DC | 0,82 €/kWh | keine | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| MAINGAU Autostrom LadetarifVorteilspreis (MAINGAU-Energiekunden) | AC | 0,82 €/kWh | keine | ab 3 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
| MAINGAU Autostrom LadetarifVorteilspreis (MAINGAU-Energiekunden) | DC | 0,82 €/kWh | keine | ab 1 Std. nach Ladebeginn 0,10 €/min, höchstens 12,00 € |
Dazu im Blog
- Roaming oder ad hoc: Warum dieselbe Säule anders kostetAn einer EnBW-Säule kosten 40 kWh zwischen 15,60 € und 33,20 €, je nach Karte. Woher die Unterschiede kommen und wie du die günstige Variante findest.
- Ad-hoc-Laden mit Bankkarte: Was die AFIR vorschreibtLaden ohne Vertrag ist seit April 2024 an jeder öffentlichen Säule Pflicht. Was genau gilt, wo Kartenzahlung fehlen darf und was ad hoc kostet.