Tarifkatalog
Allego
Im WATTWEG-Katalog stehen 3 Tarife von Allego mit Preisen für Deutschland, Niederlande, Dänemark, Schweden, Norwegen.
Ein Eintrag ist der Preis für das Laden direkt an der Säule ohne Vertrag, die übrigen gelten mit App oder Ladekarte.
Ein Tarif kostet 9,99 € im Monat.
Fest veröffentlichte Preise in Euro reichen von 0,39 €/kWh bis 0,79 €/kWh, je nach Tarif, Netz und Leistung.
Wo Allego den Preis nur in der eigenen App zeigt, steht das hier so. Eine Spanne nennen wir nur, wenn der Anbieter sie selbst veröffentlicht.
Eine Blockiergebühr nennt der Anbieter in den erfassten Tarifen nicht.
Direkt laden & bezahlen (ohne App/Karte)
- Art
- Direkt an der Säule, ohne Vertrag
- Grundgebühr
- keine
- Mindestlaufzeit
- nicht angegeben
- Starten mit
- direkt an der Säule (Bankkarte, QR oder Terminal laut Anbieter)
- Tarifklasse
- A, teils C was heißt das?
- Geprüft am
| Wo | Preis | Blockiergebühr |
|---|---|---|
| Säulen von Allego · Deutschland · ACRegular bis 22 kW: Spanne je Standort | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,48 bis 0,60 €/kWh) | keine genannt |
| Säulen von Allego · Deutschland · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 0,66 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Deutschland · DCUltra-fast bis 400 kW | 0,76 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · ACRegular bis 22 kW: Spanne je Standort | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,44 bis 0,62 €/kWh) | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 0,79 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · DCUltra-fast bis 400 kW | 0,79 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · ACRegular bis 22 kW | 4,00 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 4,84 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · DCUltra-fast bis 400 kW | 4,84 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · ACRegular bis 22 kW | 6,25 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 6,30 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · DCUltra-fast bis 400 kW | 6,30 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · ACRegular bis 22 kW | 3,00 NOK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 4,49 NOK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · DCUltra-fast bis 400 kW | 7,00 NOK/kWh | keine genannt |
Die Regeln stehen in der Reihenfolge, in der WATTWEG sie prüft: Die erste, die auf eine Säule passt, gilt.
- Blockiergebühr je Standort und Ladepunkttyp, Höhe nicht veröffentlicht.
Belege (1)
- allego.eu, abgerufen am Preistabellen je Land (DE sichtbar gerendert, übrige Länder im ausgelieferten HTML der Länderauswahl): Allego Plus (9,99 €/Monat), Allego Smart (App, kostenlos), Pay as you go; inkl. MwSt.; 'Zusätzliche Kosten, wie z. B. Overstay-Gebühren, können anfallen' – Karenzzeit und Höhe je Standort.
Allego Smart (App)
- Art
- Vertrag, App oder Ladekarte
- Grundgebühr
- keine
- Mindestlaufzeit
- keine
- Starten mit
- App
- Tarifklasse
- A, teils C was heißt das?
- Geprüft am
| Wo | Preis | Blockiergebühr |
|---|---|---|
| Säulen von Allego · Deutschland · ACRegular bis 22 kW: Spanne je Standort | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,48 bis 0,60 €/kWh) | keine genannt |
| Säulen von Allego · Deutschland · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 0,59 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Deutschland · DCUltra-fast bis 400 kW | 0,59 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · ACRegular bis 22 kW: Spanne je Standort | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,44 bis 0,59 €/kWh) | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 0,69 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · DCUltra-fast bis 400 kW | 0,69 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · ACRegular bis 22 kW | 4,00 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 4,00 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · DCUltra-fast bis 400 kW | 4,00 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · ACRegular bis 22 kW | 6,25 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 6,00 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · DCUltra-fast bis 400 kW | 6,00 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · ACRegular bis 22 kW | 3,00 NOK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 4,30 NOK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · DCUltra-fast bis 400 kW | 6,60 NOK/kWh | keine genannt |
Die Regeln stehen in der Reihenfolge, in der WATTWEG sie prüft: Die erste, die auf eine Säule passt, gilt.
- Blockiergebühr je Standort und Ladepunkttyp, Höhe nicht veröffentlicht.
Belege (1)
- allego.eu, abgerufen am Preistabellen je Land (DE sichtbar gerendert, übrige Länder im ausgelieferten HTML der Länderauswahl): Allego Plus (9,99 €/Monat), Allego Smart (App, kostenlos), Pay as you go; inkl. MwSt.; 'Zusätzliche Kosten, wie z. B. Overstay-Gebühren, können anfallen' – Karenzzeit und Höhe je Standort.
Allego Plus (App-Abo)
- Art
- Vertrag, App oder Ladekarte
- Grundgebühr
- 9,99 € im Monat
- Mindestlaufzeit
- nicht angegeben
- Starten mit
- App
- Tarifklasse
- A, teils C was heißt das?
- Geprüft am
| Wo | Preis | Blockiergebühr |
|---|---|---|
| Säulen von Allego · Deutschland · ACRegular bis 22 kW: Spanne je Standort | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,48 bis 0,60 €/kWh) | keine genannt |
| Säulen von Allego · Deutschland · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 0,39 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Deutschland · DCUltra-fast bis 400 kW | 0,39 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · ACRegular bis 22 kW: Spanne je Standort | Preis nur in der App (Spanne laut Anbieter 0,44 bis 0,49 €/kWh) | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 0,49 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Niederlande · DCUltra-fast bis 400 kW | 0,49 €/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · ACRegular bis 22 kW | 4,00 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 3,00 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Dänemark · DCUltra-fast bis 400 kW | 3,00 DKK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · ACRegular bis 22 kW | 6,25 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 4,40 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Schweden · DCUltra-fast bis 400 kW | 4,40 SEK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · ACRegular bis 22 kW | 3,00 NOK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · DC bis 50 kWFast bis 50 kW | 3,15 NOK/kWh | keine genannt |
| Säulen von Allego · Norwegen · DCUltra-fast bis 400 kW | 4,90 NOK/kWh | keine genannt |
Die Regeln stehen in der Reihenfolge, in der WATTWEG sie prüft: Die erste, die auf eine Säule passt, gilt.
- Blockiergebühr je Standort und Ladepunkttyp, Höhe nicht veröffentlicht.
Belege (1)
- allego.eu, abgerufen am Preistabellen je Land (DE sichtbar gerendert, übrige Länder im ausgelieferten HTML der Länderauswahl): Allego Plus (9,99 €/Monat), Allego Smart (App, kostenlos), Pay as you go; inkl. MwSt.; 'Zusätzliche Kosten, wie z. B. Overstay-Gebühren, können anfallen' – Karenzzeit und Höhe je Standort.
Netze im Vergleich
An diesen Netzen nennen mehrere Anbieter eigene Preise. Dort siehst du, was dieselbe Säule mit anderen Karten kostet.
Dazu im Blog
- Ad-hoc-Laden mit Bankkarte: Was die AFIR vorschreibtLaden ohne Vertrag ist seit April 2024 an jeder öffentlichen Säule Pflicht. Was genau gilt, wo Kartenzahlung fehlen darf und was ad hoc kostet.
- Blockiergebühr: Wann sie greift und wie du sie vermeidestAb Minute 45, 60 oder 240: Wann Ladeanbieter Blockiergebühren verlangen, wie hoch sie werden und wie du sie umgehst. Mit Beispielen aus dem Tarifkatalog.